2010-06-18
2010-02-02
2020-04-28
2023-02-14
2021-05-27
2021-02-27
2025-06-18
2023-04-05
2013-04-04
2022-10-27更新時(shí)間:2025-11-17
TKLD型系列智能電磁流量計(jì)是根據(jù)電磁感應(yīng)定律,按JB/T9248-1999標(biāo)準(zhǔn)制造,用于測量管道中導(dǎo)電液體的體積流量,如水、污水、泥漿、礦漿、酸、堿、鹽液體及食品漿液等。在石油化工、礦冶、煤炭、水利工程給排水、污水處理等行業(yè)中廣泛應(yīng)用。
免費(fèi)咨詢:18175266911


公司名稱:安徽天康集團(tuán) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱:電磁流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所依據(jù)的基本理論是法拉第電磁感應(yīng)定律。當(dāng)導(dǎo)體切割磁力線運(yùn)動時(shí),導(dǎo)體內(nèi)將產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。根據(jù)該原理,可測量管內(nèi)流動的導(dǎo)電流體的體積,導(dǎo)電流體流動的方向與電磁場的方向垂直,在導(dǎo)管垂直方向施加一個(gè)交變的磁場,并在有絕緣襯里的導(dǎo)管內(nèi)壁兩側(cè)安裝一對電極,兩電極的連線既與導(dǎo)管軸線垂直,又與磁場方向垂直,當(dāng)導(dǎo)電液體流經(jīng)導(dǎo)管時(shí),因切割磁力線,兩個(gè)電極上就產(chǎn)生感應(yīng)電動勢Uk。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高清晰度LCD背光顯示 2、儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表精度:管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型規(guī)范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范圍確認(rèn) 2、參考流量范圍
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
襯里材料的選用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁流量計(jì)的優(yōu)點(diǎn)和不足: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、電磁流量計(jì)的主要優(yōu)點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||