2023-02-20
2023-02-15
2022-11-26
2020-10-28
2013-08-02
2023-02-16
2019-08-27
2020-08-25
2022-10-09
2011-08-05更新時間:2025-11-16
YC-J3*6+1*4橡套電纜,為起重機,電動葫蘆,升降機等設備電纜。YC-J電纜為重型鋼絲加強型橡套線,YCW-J是野外用的有一定的耐氣候性.
免費咨詢:18175266911
YC-J 3*4+1*2.5鋼絲加強型橡套電纜,為起重機垂直懸掛,電動葫蘆垂直懸掛,升降機垂直懸掛等設備電纜。YC-J電纜為重型鋼絲加強型橡套線,YCW-J是野外用的有一定的耐氣候性,YZ-J電纜(也有人稱其為YZG電纜)-鋼絲加強型中型橡套軟電纜,鋼絲加強型提高了橡套電纜的抗拉性能.
| 型號 | 規(guī)格 芯數(shù)×標秤截面mm2 | 導電線芯mm | Z大直流電阻20℃ | 載流量A | |
| 銅芯Ω/km | 鍍錫銅芯Ω/km | ||||
| 450/750V YC-J 245IEC66 (YCW-J) | | ||||
| 3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
| 3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
| 3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
| 3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
| 3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
| 3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
| 3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
| 3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
| 3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
| 3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
| 3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
| 3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 | |
公司:www.juekeba.com