配對法蘭熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
配對法蘭熱電偶產(chǎn)品特點(diǎn)
熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
配對法蘭熱電偶工作原理
電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
配對法蘭熱電偶主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
配對法蘭熱電偶型號說明
型號 | 分度號 | 溫度范圍 | 保護(hù)管材質(zhì) | 連接方式 | 接線盒形式 | 工作端形式 |
WRPK-431 | S | 0~1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRMK-431 | N | 0~1100 | GH3030 | 固定卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRNK-431 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WREK-431 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRCK-431 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRFK-431 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRPK-531 | S | 0~1300 | GH3039 | 可動(dòng)卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRMK-531 | N | 0~1100 | GH3030 | 可動(dòng)卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRNK-531 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WREK-531 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRCK-531 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRFK-531 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套法蘭 | 防水接線盒 | 絕緣式 |
WRPK-461 | S | 0~1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRMK-461 | N | 0~1100 | GH3030 | 固定卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRNK-461 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WREK-461 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRCK-461 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRFK-461 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 固定卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRPK-561 | S | 0~1300 | GH3039 | 可動(dòng)卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRMK-561 | N | 0~1100 | GH3030 | 可動(dòng)卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRNK-561 | K | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WREK-561 | E | 0~1100 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRCK-561 | T | 0~800 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
WRFK-561 | J | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | 可動(dòng)卡套法蘭 | 圓接插式 | 絕緣式 |
配對法蘭熱電偶測量范圍及允差型號分度號允差等級III允差值測溫范圍°C允差值測溫范圍°C
WRNKK±1.5°C-40~+375±2.5°C-40~+333
±0.004ltl375~1000±0.0075ltl333~1200
WRMKN±1.5°C-40~+375±2.5°C-40~+333
±0.004ltl375~1000±0.0075ltl333~1200
WREKE±1.5°C-40~+375±1.5°C-40~+333
±0.004ltl375~800±0.004ltl333~900
WRFKJ±1.5°C-40~+375±1.5°C-40~+333
±0.004ltl375~750±0.004ltl333~750
WRCKT±1.5°C-40~+125±1°C-40~+133
±0.004ltl125~350±0.0075ltl133~1000
WRPKS±1°C0~+1100±2.5°C0~600
±[0.003(t-1100)]1100~1600±0.0025ltl600~1600
6、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
材 質(zhì) | 使 用 溫 度℃ | 特 點(diǎn) 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
高溫高壓熱電偶套管形式選擇
法蘭可選擇900(PN15)—2500LB(PN40)RJ等不同形式。
代 號 | N | M | D | d | D1 | D2 |
A | M20x1.5(NPT1/2) | NPT1″ | Φ34 | Φ9 | Φ23 | Φ18 |
B | NPT11/4″ | Φ45 | Φ9 | Φ28 | Φ23 |
法蘭型號及規(guī)格:法蘭標(biāo)準(zhǔn)代號
標(biāo) 準(zhǔn) 代 號 | 文 件 編 號 |
中 國 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) | GB9112-9131-88 |
中國化工部標(biāo)準(zhǔn) | HG20592-20635-97 |
中國機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn) | JB/T74-90-94 |
美 國 標(biāo) 準(zhǔn) | ASME/ANSI B16.5-88 |
德 國 標(biāo) 準(zhǔn) | DIN 2628-2638-1975 |
日 本 標(biāo) 準(zhǔn) | JIS2201-1796 |
法蘭規(guī)格 CLASS150-600 RF CLASS900-2500 RJ